

Wie fertigen PU-Hakenriemen von 4mm–10mm Ø, ab 130mm–1700mm LW ungespannt.
Durch die breite Palette der uns zur Verfügung stehenden Rohstoffe fertigen wir Typen von 75° Sh.A bis 92° Sh.A.
Einige Typen sind auch mit angerauter Oberfläche lieferbar.
Typenübersicht PU-Hakenriemen
| Material | Lieferbare Ø |
Temperaturbeständig °C |
Elastizität | Reibwert zu V2A Stahl geschliffen 1 |
|---|---|---|---|---|
| 75 Sh.A rot, glatt | 4 – 10 mm | -20°C – +60°C | Hoch | 0,60 µ |
| 80 Sh.A transparent, glatt, EU/FDA | 4 – 10 mm | -20°C – +60°C | Hoch | 0,55 µ |
| 85 Sh.A blau, glatt, EU/FDA | 4 – 10 mm | -15°C – +70°C | Hoch | 0,55 µ |
| 85 Sh.A grün, glatt | 4 – 10 mm | -15°C – +70°C | Hoch | 0,50 µ |
| 88 Sh.A grün, rau | 4 – 10 mm | -15°C – +70°C | Hoch | 0,40 µ |
| 90 Sh.A weiß, glatt | 4 – 10 mm | -15°C – +70°C | Hoch | 0,45 µ |
| 92 Sh.A beige, glatt | 4 – 10 mm | -20°C – +75°C | Hoch | 0,40 µ |
1 Nach Pflug Prüfvorschrift SPPN 91.001
Auflagekraft der PU-Hakenriemen bei 8% Dehnung 2
| Material | 4,0 mm Ø | 5,6 mm Ø | 7,2 mm Ø | 8,3 mm Ø | 10,0 mm Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 Sh.A rot, glatt | 12 N | 26 N | 46 N | 72 N | 106 N |
| 80 Sh.A transparent, glatt, EU/FDA | 11 N | 24 N | 44 N | 68 N | 98 N |
| 85 Sh.A blau, glatt, EU/FDA | 11 N | 24 N | 45 N | 69 N | 100 N |
| 85 Sh.A grün, glatt | 11 N | 24 N | 46 N | 70 N | 102 N |
| 88 Sh.A grün, rau | 16 N | 34 N | 60 N | 94 N | 136 N |
| 90 Sh.A weiß, glatt | 18 N | 40 N | 72 N | 112 N | 162 N |
| 92 Sh.A beige, glatt | 21 N | 48 N | 86 N | 134 N | 194 N |
2 Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
Bei Verwendung der 90° Haken in V2A sind die Typen 80° Sh.A transparent und 85° Sh.A blau EU/FDA zulässig.
Die empfohlene Vorspannung liegt bei 6–12 %
Hinweis: Bei der Montage der Hakenriemen ist es wichtig, dass die zweite Hakenseite mittels einer Zange verschlossen wird!