| Ø 1,8mm |
Ø 2,6mm |
Ø 3,5mm |
Ø 5,3mm |
Ø 7,0mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungslängen LW ungespannt | 40–424 mm | 57–785 mm | 90–1930 mm | 100–1930 mm | 380–2090 mm | |
| Kleinster Scheibendurchmesser | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 42 mm | 56 mm | |
| Empfohlene Vorspannung |
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| 4,3 N | 9,3 N | 16,0 N | 29,4 N | 66,3 N | ||
| Auflagekraft für %-Dehnung | 6 % | 2,6 N | 5,5 N | 10,1 N | 23,6 N | 39,8 N |
| 8 % | 3,4 N | 7,4 N | 13,5 N | 31,5 N | 53,0 N | |
| 10 % | 4,3 N | 9,3 N | 16,9 N | 39,4 N | 66,3 N | |
| 12 % | 5,2 N | 11,0 N | 20,3 N | 47,3 N | 79,6 N | |
| 15 % | 6,5 N | 13,8 N | 25,2 N | 57,0 N | 99,5 N | |
| Reißfestigkeit | 33 N | 69 N | 125 N | 287 N | 500 N | |
| Bruchdehnung | 160 % | 160 % | 160 % | 160 % | 160 % | |
| Reibwert gegen2 | V2A Stahl geschliffen |
0,90 μ | 0,90 μ | 0,90 μ | 0,90 μ | 0,90 μ |
| Murtfeld S grün Superfinish |
0,65 μ | 0,65 μ | 0,65 μ | 0,65 μ | 0,65 μ | |
| Toleranzen | Länge | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ |
| Durchmesser | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | |
| Temperatur- beständigkeit (°C) | dauernd | -20°C – +110°C | -20°C – +110°C | -20°C – +110°C | -20°C – +110°C | -20°C – +110°C |
| kurzfristig | -30°C – +130°C | -30°C – +130°C | -30°C – +130°C | -30°C – +130°C | -30°C – +130°C | |
| Antistatik | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Anwendung Antrieb / Transport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
1Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
2 Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
*Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich abgegeben.
2 Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
*Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich abgegeben.
Besonderheiten:
- Sehr gute Ozon-, Alterungs- und Wetterbeständigkeit
- Hydraulikflüssigkeitsbeständig (auf Phosphorsäureester Basis HFD-R)
- Beständig gegen viele polare Lösungsmittel (Alkohole, Ketone, Ester)
Nicht beständig:
- Mineralölprodukte (Öle, Fette, Kraftstoffe)
Hinweis: Bei Sonderausführung in der Farbe „Violett“ bitte Mindestbestellmenge und Lieferzeit erfragen.