| Ø 1,8mm |
Ø 2,6mm |
Ø 3,5mm |
Ø 5,3mm |
Ø 7,0mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungslängen LW ungespannt | 40–424 mm | 57–785 mm | 90–1930 mm | 100–1930 mm | 380–2090 mm | |
| Kleinster Scheibendurchmesser | 12 mm | 17 mm | 23 mm | 35 mm | 46 mm | |
| Empfohlene Vorspannung |
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| 1,9 N | 4,0 N | 7,5 N | 17,0 N | 29,3 N | ||
| Auflagekraft für %-Dehnung | 6 % | 1,1 N | 2,4 N | 4,5 N | 10,0 N | 17,6 N |
| 8 % | 1,5 N | 3,2 N | 6,0 N | 13,0 N | 23,5 N | |
| 10 % | 1,9 N | 4,0 N | 7,5 N | 17,0 N | 29,3 N | |
| 12 % | 2,3 N | 4,8 N | 9,0 N | 21,0 N | 35,2 N | |
| 15 % | 2,8 N | 6,1 N | 11,3 N | 26,0 N | 44,0 N | |
| Reißfestigkeit | 32 N | 69 N | 125 N | 287 N | 500 N | |
| Bruchdehnung | 160 % | 160 % | 160 % | 160 % | 160 % | |
| Reibwert gegen2 | V2A Stahl geschliffen |
0,75 μ | 0,75 μ | 0,75 μ | 0,75 μ | 0,75 μ |
| Murtfeld S grün Superfinish |
0,35 μ | 0,35 μ | 0,35 μ | 0,35 μ | 0,35 μ | |
| Toleranzen | Länge | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ | ± 0,9 %μ |
| Durchmesser | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | |
| Temperatur- beständigkeit (°C) | dauernd | -10°C – +160°C | -10°C – +160°C | -10°C – +160°C | -10°C – +160°C | -10°C – +160°C |
| kurzfristig | -15°C – +160°C | -15°C – +160°C | -15°C – +160°C | -15°C – +160°C | -15°C – +160°C | |
| Antistatik | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Anwendung Antrieb / Transport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
1Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
2 Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
*Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich abgegeben.
2 Dynamisch geprüft bei 2000 Umdr./min.
*Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich abgegeben.
Besonderheiten:
- Sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Wasser- und wässrige Lösungsbeständigkeit (bei mäßigen Temperaturen)
Nicht beständig:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol)
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Trichloräthylen)
- Polare Lösungsmittel (Ketone, Äther, Aceton)
Hinweis: Bei Sonderausführung in der Farbe „Braun“ bitte Mindestbestellmenge und Lieferzeit erfragen